TAX TOOLSTax Rates

  • 2024 Tax Rates
  • 2023 Tax Rates
2024 TAX RATES SCHEDULE X – SINGLE
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $11,600 10%
$11,601 $47,150 12%
$47,151 $100,525 22%
$100,526 $191,950 24%
$191,951 $243,725 32%
$243,726 $609,350 35%
Over $609,351 no limit 37%
2024 TAX RATES SCHEDULE Y-1 – MARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOW(ER)
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $23,200 10%
$23,201 $94,300 12%
$94,301 $201,050 22%
$201,051 $383,900 24%
$383,901 $487,450 32%
$487,451 $731,200 35%
Over $731,201 no limit 37%
2024 TAX RATES SCHEDULE Y-2 – MARRIED FILING SEPARATELY
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $11,600 10%
$11,601 $47,150 12%
$47,151 $100,525 22%
$100,526 $191,950 24%
$191,951 $243,725 32%
$243,726 $365,600 35%
Over $365,601 no limit 37%
2024 TAX RATES SCHEDULE Z – HEAD OF HOUSEHOLD
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $16,500 10%
$16,501 $63,100 12%
$63,101 $100,500 22%
$100,501 $191,950 24%
$191,951 $243,700 32%
$243,701 $609,350 35%
Over $609,351 no limit 37%
2023 TAX RATES SCHEDULE X – SINGLE
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $11,600 10%
$11,601 $47,150 12%
$47,151 $100,525 22%
$100,526 $191,950 24%
$191,951 $243,725 32%
$243,726 $609,350 35%
Over $609,351 no limit 37%
2023 TAX RATES SCHEDULE Y-1 – MARRIED FILING JOINTLY OR QUALIFYING WIDOW(ER)
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $23,200 10%
$23,201 $94,300 12%
$94,301 $201,050 22%
$201,051 $383,900 24%
$383,901 $487,450 32%
$487,451 $731,200 35%
Over $731,201 no limit 37%
2023 TAX RATES SCHEDULE Y-2 – MARRIED FILING SEPARATELY
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $11,600 10%
$11,601 $47,150 12%
$47,151 $100,525 22%
$100,526 $191,950 24%
$191,951 $243,725 32%
$243,726 $365,600 35%
Over $365,601 no limit 37%
2023 TAX RATES SCHEDULE Z – HEAD OF HOUSEHOLD
IF TAXABLE INCOME IS OVER
BUT NOT OVER
THE TAX IS
$0 $16,500 10%
$16,501 $63,100 12%
$63,101 $100,500 22%
$100,501 $191,950 24%
$191,951 $243,700 32%
$243,701 $609,350 35%
Over $609,351 no limit 37%

Copyright © 2025 @Accounting & Business Services. All rights reserved. | Website Developed by RhinoWebStudios.